

![]() |
![]() |
![]() |
BOSS VBX8000/VBX9000は、機能、耐久性、信頼性のすべてを満たすようにデザインされています。VBX8000の強力な螺旋状のオーガは融雪剤の状態に関係なく、スピナーで融雪剤を運び、常に安定した散布作業が行えます。VBX9000は、ベルトコンベア式のピントルチェーン式となっており、融雪剤の運搬量を多くできます。
BOSS VBX8000/CBX9000の散布装置はポリウレタン製の回転部分を採用。
高効率で最高のパフォーマンスを発揮します。
散布装置はメンテナンスのために簡単に取り外すことができます。1日の作業が終わった後は、余った融雪剤を素早く輩出するダンプスイッチを装備。機械のトラブルを未然に防ぎます。
長期間にわたり、お客様の信頼に応えるために、BOSS VBX8000/VBX9000はパワフルで完全に密閉されたオールステンレス製のモーターとギアボックスを使用しています。
| 諸元 | VBX8000 | VBX9000 |
|---|---|---|
| ホッパー容量 | 1.82 m^3 | 2.74 m^3 |
| ホッパー長さ | 244 cm | 272 cm |
| ホッパー全長 | 292 cm | 309 cm |
| ホッパー高さ | 97 cm | 125 cm |
| ホッパー幅 | 123 cm | 122 cm |
| ユニット全重量 | 272 kg | 322 Kg |
| ホッパー構造 | 0.5 cm ポリウレタン二重壁構造 | 0.5 cm ポリウレタン二重壁構造 |
| 拡散範囲 | 0.6 m - 12 m | 0.6 m - 12 m |
| 最大拡散量 | 0.06 m^3 / 1分あたり | 0.11 m^3 / 1分あたり |
| ライト | ハロゲンライト(55ワット)x 2ヶ | ハロゲンライト(55ワット)x 2ヶ |
| カバー | 18 oz. VCP(防水) | 18 oz. VCP(防水) |
| トップスクリーン | 標準装備 | 標準装備 |
| ギアボックス | プラネタリーギアボックス | プラネタリーギアボックス |
| モーター | 1 / 2 HP SS フィールドモーター | 1 / 2 HP SS フィールドモーター |
| ウォール寸法 | 0.5 cm 二重壁 LLDPEホッパー | 0.5 cm 二重壁 LLDPEホッパー |
| トラフ | ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS304) |
| キャプコントローラー | LCDディスプレイコントローラー | LCDディスプレイコントローラー |
| デュアルスピードコントロール | 標準装備 | 標準装備 |
| デュアルスピードバイブレーター | 標準装備 | オプション |
| インバーテッドVバルブ | 標準装備 | オプション |
| ドライブトレイン | オーガーシステム(外径 15 cm / 23 ピッチ) | ピントルチェーンシステム(36 cm ワイドコンベア) |
| LED CHMSL | 標準装備 | 標準装備 |
| アジャスタブルディフレクター | 標準装備 | 標準装備 |
| スピナーアッセンブリー | 脱着・高さ調節可能 | 脱着・高さ調節可能 |
| ホッパータイダウンキット | 標準装備 | 標準装備 |
| スピナー | 直径 36.8 cm ポリスピナー | 直径 36.8 cm ポリスピナー |
| スピナーギアボックス | 1 / 8 HP SS スピナーギアモーター | 1 / 8 HP SS スピナーギアモーター |
| 最短設置長 | 198 cm | 244 cm |
| 最少重量 | 4,535 Kg | 6,804 Kg |
| 製品名 | 散布容量 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|---|
| BOSS VBX8000 | 2ヤード |
スクリュー式 在庫あり | ¥3,784,000(税込) ¥3,440,000(税抜) |
| BOSS VBX9000 | 3ヤード |
ベルトコンベア式 在庫あり | ¥3,993,000(税込) ¥3,630,000(税抜) |
※仕様および価格は2025年12月現在のものです。予告なく変更することがございます。